Gwida tal-ispeċifikazzjoni tal-ittestjar tal-prodott Pogo Pin

电性能 (Prestazzjoni elettrika) | ||||
1 | 接触电阻 | 30 mohm Max @wordking stroke | ||
2 | 绝缘电阻 | 500 Mohm Min | ||
3 | 耐电压测试 | Ebda flash-over, ħruġ ta 'arja, tqassim jew tnixxija | ||
4 | 额定电流测试 | 30 grad Max. | ||
机械性能 (Prestazzjoni mekkanika) | ||||
1 | 弹力测试 | irreferi għat-tpinġija tal-prodott | ||
2 | 保持力测试 | 0.5Kgf(4.5N)Min. | ||
3 | 耐久性 | 10,000 ċikli Min. | ||
4 | 振动测试 | Ebda ħsara fiżika, Ebda diskontinwità elettrika aktar minn 1i sekonda. | ||
5 | 机械冲击测试 | Ebda ħsara fiżika, Ebda diskontinwità elettrika aktar minn 1i sekonda. | ||
环境测试性能 (Ambjentali) | ||||
1 | 可焊性 | żona ta 'kopertura tal-istann Min.95 fil-mija | ||
2 | 盐雾腐蚀试验 | L-ebda ħsara fiżika. Reżistenza wara test 100 mohm Max. | ||
3 | 耐焊锡热 | Ebda xquq, ċipep, tidwib, jew folja | ||
4 | 高湿测试 | L-ebda ħsara fiżika, Reżistenza wara t-test 100 mohm Max. | ||
5 | 冷热冲击测试 | L-ebda ħsara fiżika, Reżistenza wara t-test 100 mohm Max. | ||
6 | 高温测试 | L-ebda ħsara fiżika, Reżistenza wara t-test 100 mohm Max. | ||
