Ir-Rapport tat-Test tal-Isprej tal-Melħ tal-Pin Pogo tagħna


| 产品 料 号 Numru tal-Parti tal-Prodott | ZK200040 | 样品数量 | 5 | 判定 | JGĦADDU FALLI | |
| 产品 规格 Speċifikazzjonijiet tal-prodott | PIN-2.0-0.5-1.5-3.0-4.0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| 产品 材质 materjal tal-prodott | C3604(国标铜) | 产品工艺 | 针头 针 管 : 镀金 3u" | |||
| 项目 名称 isem il-proġett | Test tal-Isprej tal-Melħ | |||||
| Purposes 目的 Skopijiet ta 'ttestjar | Wettaq test tal-isprej tal-melħ skont ir-rekwiżiti tal-prodott biex tivverifika jekk il-prodott jissodisfax ir-rekwiżiti tat-test tal-isprej tal-melħ | |||||
| 测试 设备 Tagħmir tat-Test | Equipment 测试 仪器 , 力 与 电阻 动态 测试 仪器 Apparat tat-test tal-isprej tal-melħ, forza, u tagħmir tat-test dinamiku tar-reżistenza | |||||
| 标准 标准 test standard | 1. 测试 条件 : 盐水 浓度 : 5 ± 1 % , PH 值 6.5 ~ 7.2 (35 ℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. 喷雾 量 收集 : 1-2mL / siegħa.80cm² , 测试 时间 : 24 siegħa 4. 测试 完成 后 , 以 清水 冲洗 样品 表面 , 并 用 毛刷 将 样品 表面 的 Nacl 沉积物 去除 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Kondizzjonijiet tat-test: konċentrazzjoni ta 'salmura: 5 ± 1%, valur PH 6.5 ± 7.2 (35 ℃) 2. Temperatura tal-kamra tat-test: 35 ± 2 ℃, temperatura tal-kanna tal-pressjoni: 47 ± 2 ℃3. Ġbir tal-volum tal-isprej: 1-2mL / hour.80cm², ħin tat-test: 24 siegħa 4. Wara li jitlesta t-test, laħlaħ il-wiċċ tal-kampjun b'ilma nadif, u uża pinzell biex tneħħi d-depożiti ta 'NaCl fuq il-wiċċ tal-kampjun 5. Osserva d-dehra tal-kampjun wara li tirkupra b'mod naturali għal 2H taħt is-serra, l-elastiċità u l-impedenza għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifikati | |||||
| 标准 标准 standard ta 'ġudizzju | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. Wara t-test tal-isprej tal-melħ, m'għandux ikun hemm anormalitajiet bħal ossidazzjoni, korrużjoni, kulur, eċċ fuq il-wiċċ tal-kampjun; 2. L-elastiċità u l-impedenza jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-disinji. | |||||
| 测试 结果 Riżultati tat-Test | 项目 Iċċekkja l-oġġett | 检查判定 | 工作 行程 : 0.5mm | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| Appearance dehra ta 'barra | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| 针头 pinhead | 无 掉 Pin | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| 针 管 Tubu tal-labra | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| 预 压 Preload | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Tagħmir tat-Test tal-Isprej tal-Melħ


