Xi nies ilhom jistaqsuni x'inhu l-materjal speċifiku tal-pogo Pin, u issa qed nikteb artiklu speċifikament biex nispjegah. Nispera li tista 'tkun iktar ċar b'dan il-mod.
Naturalment, it-teknoloġija speċifika tal-ipproċessar u l-proċess tal-produzzjoni mhumiex daqshekk sempliċi. Għadha kwistjoni teknika ħafna. Madankollu, il-qasam ta 'applikazzjoni tal-pogo huwa wiesa' ħafna. Issa hemm aktar u aktar inġiniera strutturali u disinni ta 'skemi. Kumpaniji jħobbu jaħsbu dwar dan it-tip ta 'komponenti ta' hardware ta 'preċiżjoni li huma komposti minn molol, labar, u tubi tal-labra meta jiddisinjaw proġetti.
| Materjali u kisi għall-labar tar-Rebbiegħa Pogo | |||
| planġer | Materjal | BeCu | L-iktar materjal użat għas-sonda tar-rebbiegħa għas-semikondutturi. |
| Materjal | Liga Pd | Effettiva għall-migrazzjoni kontra l-istann. L-ebda kisi mhu meħtieġ. | |
| Kisi | Liga Au | L-ebusija hija ogħla mill-kisi Au (Gold) u effettiva għall-migrazzjoni kontra l-istann. | |
| Kisi | Au (Deheb) | Konduttività elettrika tajba. | |
| Barmil | Materjal | Ram | Ram, Fosfru Bronż, Nikil Fidda, BeCu |
| Materjal | Liga | Barmil żviluppat minn ZZTKJ. Id-dijametru ta 'barra huwa disponibbli minn 0.11 sa 0.42mm | |
| Kisi | Au (Deheb) | Konduttività elettrika tajba. | |
| Ir-Rebbiegħa | ― | Wajer tal-Azzar tar-Rebbiegħa (SWP) (Wajer tal-Mużika) | Temperatura operattiva: -45 ~ 125 ℃ |
| ― | Wajer tal-Azzar li ma jsaddadx (SUS) | Temperatura operattiva: -45 ~ 140 ℃ | |
| ― | Wajer tal-Azzar li ma jsaddadx għal temperatura għolja | Temperatura operattiva: -45 ~ 200 ℃, żviluppata minn KITA. |
Aktar u aktar inġiniera tal-istruttura tal-prodott gradwalment isiru jafuh u jifhmuh. F'ħafna oqsma ta 'prodotti ta' livell għoli, il-Konnetturi Pin Pogo qed jibilgħu u jissostitwixxu malajr is-suq tradizzjonali tal-konnettur tat-tip shrapnel, u gradwalment isiru l-mainstream tat-teknoloġija! L-Apple Inc. magħrufa użat il-Pogo Pin Connectors fuq is-serje kollha ta ’Mac-Book biex tirrealizza t-trasmissjoni u l-konduzzjoni, inkluż il-provvista tal-enerġija, it-trasmissjoni tad-dejta, u t-trasmissjoni tas-sinjal.

| Kundizzjoni ta 'Użu | |||
| Garanzija | Kundizzjoni tal-Puplesija | Kundizzjonijiet Ambjentali | Kundizzjoni tal-Kurrent u tal-Vultaġġ |
| ・ 12-il xahar (taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin) | ・ Is-sonda għandha tkun mgħawġa vertikalment l-istess direzzjoni bħall-assi tal-bittija &. | Kundizzjonijiet Ġenerali | ・ Il-Kurrent u l-Vultaġġ għandhom jiġu impressjonati biss f'pożizzjoni wieqfa bil-puplesija rakkomandata. |
| ・ It-tul tal-puplesija m'għandux jaqbeż il-puplesija rakkomandata. | ・ Temprature 20 ~ 30 ℃, umdità taħt it-30% | ||
| ・ L-ebda trab, l-ebda gass korrużiv, l-ebda tniġġis | |||
| ・ It-tempratura tas-sonda nnifisha għandha tkun 10 ± 40 ℃ |
