Introduzzjoni ta 'Stainless Steel Pogo Pin
Introduzzjoni għall-kompożizzjoni u l-proprjetajiet fiżiċi tal-materjali tal-istainless steel;
SUS316F
(Wt fil-mija)Fe
Cr
Ni
Mn
Mo
Si
P
S
C
Standard
Bilanċ
16~18
10~14
2
1.75~2.5
1
0.2
0.10(min)
0.08

2. Il-prodotti tal-istainless steel jintużaw għall-aġġornamenti tal-verżjoni tal-klijent:

3. L-influwenza tal-forza normali tat-terminal maskili fuq l-impedenza tal-kuntatt tal-prodotti tal-istainless steel:
Foce tar-Rebbiegħa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Max | Min | Stdeva | Medja |
60g | 1006 | 444 | 309 | 591 | 432 | 1367 | 135 | 342 | 613 |
1330 | 421 | 662 | 439 | 310 | |||||
957 | 673 | 607 | 356 | 135 | |||||
1367 | 826 | 340 | 443 | 326 | |||||
1328 | 495 | 563 | 652 | 322 | |||||
80g | 568 | 106 | 254 | 162 | 220 | 811 | 105 | 213 | 321 |
692 | 214 | 249 | 150 | 227 | |||||
731 | 389 | 194 | 245 | 191 | |||||
719 | 423 | 228 | 168 | 170 | |||||
811 | 324 | 340 | 142 | 105 | |||||
100g | 138 | 168 | 164 | 154 | 265 | 265 | 113 | 42 | 187 |
187 | 177 | 258 | 158 | 182 | |||||
151 | 192 | 163 | 172 | 172 | |||||
200 | 247 | 253 | 144 | 231 | |||||
189 | 264 | 164 | 113 | 172 | |||||
120g | 140 | 162 | 119 | 143 | 163 | 276 | 119 | 39 | 167 |
157 | 173 | 147 | 255 | 173 | |||||
128 | 145 | 148 | 157 | 188 | |||||
213 | 157 | 140 | 244 | 159 | |||||
169 | 143 | 141 | 146 | 276 |
4. L-effett tal-ittestjar tal-prodotti tal-istainless steel fuq l-għaraq artifiċjali:

5. L-influwenza tal-prodotti tal-istainless steel fuq it-test tal-elettroliżi:

6. Influwenza tal-prodotti tal-istainless steel fuq it-test tal-waqgħa tal-pressjoni

7. L-influwenza tal-prodotti tal-istainless steel fuq it-test taż-żieda fit-temperatura

8. Deskrizzjoni tal-proċess għall-electroplating lokali ta 'prodotti tal-istainless steel:

